Aquecedor a Gás Rinnai E35 FEC (REU-E351 FEC), 35 Litros
O Rinnai E35 FEC é um aquecedor a gás industrial da Linha Digital, de 35 litros por minuto. A Aquecedores Fortes vende, instala e dá assistência em São Paulo (Vila Marari, zona sul) e Grande SP.

Descrição
Ideal para o uso industrial e ambientes onde necessitam de um funcionamento contínuo por um longo período com alta temperatura, este aquecedor, fabricado no Brasil, foi projetado para fornecer um fluxo constante de água quente sob demanda. Pode ser instalado em ambientes externos com o uso de acessórios apropriados, garantindo o desempenho eficiente e a durabilidade. Esse aquecedor aquece o a água para diversas finalidades de uso de maneira prática e eficiente. O projeto e dimensionamento adequado destes sistemas são tão (ou mais) importantes que o próprio aparelho, e por isso a Rinnai conta com um time de especialistas técnicos para auxiliar neste serviço.
Capacidade:
- Gás Natural (GN): 35 l/min
- Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): 35 l/min
Indicado para até 4 duchas de 8 l/min usadas ao mesmo tempo. Faça o seu dimensionamento.
Características
- Exaustão Forçada
- Fabricado no Brasil
- Função Solar
- Compatível com sistema MEC
- Servo Válvula (Priorização da temperatura)
- Instalação Externa (com uso de acessório)
- Sistemas de Segurança Integrados
- 1 Ano de Garantia *
- Linha Industrial
- Chama auto-modulante
- Duto de exaustão 80mm
- Bivolt com chaveamento HH
- Acendimento automático
- Digital
- Disponível na cor branca
Especificações Técnicas
| MODELO | E35 FEC (REU-E351 FEC) |
|---|---|
| Dados da ENCETipo de Gás | GN · GLP |
| Dados da ENCECódigo(s) | REUE351FECBN · REUE351FECBL |
| Dados da ENCEClassificação PBE | A |
| Dados da ENCERendimento | 85% |
| Dados da ENCEVazão aproximada de água com elevação de temperatura a Δt 20ºC (com misturador) | 35 l/min |
| Dados da ENCEPotência nominal | 49.130 kcal/h · 57,1 kw |
| Dados da ENCEConsumo máximo de gás | 5,16 m³/h · 4,15 kg/h |
| Dados da ENCERegistro de objeto | 011321/2023 · 011325/2023 |
| Dados da ENCERegulamentação | ABNT NBR 8130 / Portaria Inmetro nº 89 de 22 de março de 2022 |
| Dados da ENCETipo de aquecedor | Grande |
| DimensionalDimensões (A x L x P) | 600mm / 350mm / 170mm |
| DimensionalPeso | 14,6 kg |
| ExaustãoDiâmetro da chaminé | Ø 80 mm |
| ExaustãoTipo de exaustão | Forçada (Tipo B23) |
| ExaustãoCircuito da combustão | Aberto |
| ExaustãoComprimento e número de curvas da chaminé | 4m com 1 curva (ajustável para 9m com 1 curva via chaveamento, diminui 1m do comprimento máximo a cada curva adicional, no máximo de 3, consulte uma assistência técnica credenciada) |
| GásEntrada de gás | G 3/4" |
| GásPressão de gás (PG) na entrada do aquecedor | 200 mmca · 280 mmca · Permissível ±25% (Dinâmica, estático limite PG+25%) |
| HidráulicaEntrada de água fria | G 3/4" |
| HidráulicaSaída de água quente | G 3/4" |
| HidráulicaPressão mínima e máxima de água para utilização | 4 mca / 100 mca |
| HidráulicaPressão mínima de água para acionamento | 3 mca |
| HidráulicaPressão de água ideal para funcionamento | 7 a 30 mca |
| HidráulicaVazão mínima de água para acionamento | 4 l/min |
| HidráulicaTemperatura limite de entrada de água fria | 60°C |
| ElétricaConsumo elétrico | 76 W (2 W em standby) |
| ElétricaTensão elétrica (AC) | 127 V / 220 V (Chave HH) |
| ElétricaFrequência | 50-60 Hz |
| UtilizaçãoGarantia | 1 ano (*) |
| UtilizaçãoObservações | (*) O termo de garantia constante no manual deve ser consultado para as condições de validade da cobertura. Indicado somente para utilização comercial/industrial/intensa. Não utilizar em locais móveis (motor homes por exemplo) ou aquecimento de piscinas sem o uso de trocador de calor indireto. Os dados de vazão do aparelho correspondem ao desempenho em condições apropriadas de instalação hidráulica, gás de referência, com pressurização adequada e Δ20ºC, podendo haver variações. Aparelhos a gás devem ser instalados somente por profissionais devidamente qualificados, em conformidade com a ABNT NBR 13103. Contate uma Assistência Técnica Credenciada. |
Fotos meramente ilustrativas. Informações e imagens: Rinnai Brasil, sujeitas a alteração sem aviso. Catálogo (PDF) Manual (PDF)
Instalação e Assistência em São Paulo e Grande SP
Nossa equipe atende a zona sul de São Paulo, Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André e região. Veja onde atendemos.
Cheiro de gás: feche o registro, abra as janelas, não acione interruptores e chame um técnico. Não abra o aparelho por conta própria.
Compre o Rinnai E35 FEC na Vila Marari
Retire ou receba com instalação. Informe o bairro e o tipo de gás e enviamos o orçamento, sem compromisso.
Produtos Relacionados
Perguntas Frequentes sobre o Rinnai E35 FEC
O Rinnai E35 FEC funciona com gás natural ou GLP?
Informe o tipo de gás do seu imóvel ao pedir o orçamento. Confirmamos a versão correta do Rinnai E35 FEC antes da venda e da instalação.
A Aquecedores Fortes instala o Rinnai E35 FEC?
Sim. Vendemos, instalamos e damos assistência ao Rinnai E35 FEC em São Paulo e Grande SP. Fale pelo WhatsApp (11) 94725-2211.
Peça seu orçamento
Fale com a Aquecedores Fortes pelo WhatsApp (11) 94725-2211. Segunda a sexta, das 8h às 17h.
Chamar no WhatsApp

